- Отправка отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование и Росприроднадзор и ФТС;
- Мониторинг доставки отчетности;
- Неформализованная переписка с ФНС, ПФР и Росстат;
- Сверки с налоговой (запросы ИОН);
- Сверки с ПФР (запросы ИОС);
- Отправка реестров больничных листов в ФСС;
- Получение требований и уведомлений;
- Отправка электронных документов в ответ на требования ФНС;
- Получение юридически значимых выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с электронной подписью ФНС;
- Возможность формирования пакетов с отчетностью в формате для банков и прочих получателей;
- Ретроконверсия (процесс перевода ПФР бумажного архива в электронный вид);
- Отправка уведомлений о контролируемых сделках;
- Онлайн-проверка регламентированной отчетности перед отправкой в контролирующие органы;
- Отправка в контролирующие органы отчетов, подготовленных в других программах;
- Ускоренное продление лицензии абонента, а также перевыпуск сертификата электронной подписи, без визита в офис обслуживающей организации;
- Современный и удобный интерфейс.
Сервис доступен в режиме 24*7 круглосуточно без выходных и праздничных дней.
Стоимость 1С-Отчетность
| Код ИФНС | Регион | Для ИП на 1 год, руб | Для ЮЛ на 1 год, руб | Для ИП на 2 года, руб | Для ЮЛ на 2 года, руб | "Кадровые решения", руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Москва город | 4300 | 9400 | 7740 | 16920 | 4760 |
| 78 | Санкт-Петербург город | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 |
| 1 | Адыгея Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 |
| 4 | Алтай Республика | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 22 | Алтайский край | 2300 | 6200 | 4140 | 11160 | 3320 |
| 28 | Амурская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 29 | Архангельская область | 1800 | 4900 | 3240 | 8820 | 2780 |
| 30 | Астраханская область | 1800 | 4900 | 3240 | 8820 | 2780 |
| 92 | Байконур | 1700 | 4600 | 3060 | 8280 | 2780 |
| 2 | Башкортостан Республика | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 31 | Белгородская область | 2200 | 5500 | 3960 | 9900 | 3060 |
| 32 | Брянская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3940 |
| 3 | Бурятия Республика | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 33 | Владимирская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 34 | Волгоградская область | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3060 |
| 35 | Вологодская область | 1700 | 4400 | 3060 | 7920 | 2380 |
| 36 | Воронежская область | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 |
| 5 | Дагестан Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 |
| 93 | Донецкая народная республика | 1200 | 1500 | 2160 | 2700 | 1200/1500 (*) |
| 79 | Еврейская автономная область | 2200 | 5500 | 3960 | 9900 | 3060 |
| 75 | Забайкальский край | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3580 |
| 90 | Запорожская обл. | 1200 | 1500 | 2160 | 2700 | 1200/1500 (*) |
| 37 | Ивановская область | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 2840 |
| 6 | Ингушетия Республика | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 3060 |
| 38 | Иркутская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 |
| 39 | Калининградская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 8 | Калмыкия Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 |
| 40 | Калужская область | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 |
| 41 | Камчатский край | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 |
| 9 | Карачаево-Черкесия Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 |
| 10 | Карелия Республика | 2300 | 6200 | 4140 | 11160 | 3320 |
| 42 | Кемеровская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 43 | Кировская область | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 |
| 11 | Коми Республика | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 44 | Костромская область | 2200 | 5500 | 3960 | 9900 | 3060 |
| 23 | Краснодарский край | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3580 |
| 24 | Красноярский край | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 91 | Крым Республика | 1700 | 4600 | 3060 | 8280 | 2780 |
| 45 | Курганская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 46 | Курская область | 2500 | 6700 | 4500 | 12060 | 3580 |
| 47 | Ленинградская область | 2600 | 7000 | 4680 | 12600 | 4200 |
| 48 | Липецкая область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3940 |
| 94 | Луганская народная республика | 1200 | 1500 | 2160 | 2700 | 1200/1500 (*) |
| 49 | Магаданская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 12 | Марий Эл Республика | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 2840 |
| 13 | Мордовия Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 |
| 50 | Московская область | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 |
| 51 | Мурманская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 83 | Ненецкий автономный округ | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 3060 |
| 52 | Нижегородская область | 2700 | 7100 | 4860 | 12780 | 3940 |
| 53 | Новгородская область | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3060 |
| 54 | Новосибирская область | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 |
| 55 | Омская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 56 | Оренбургская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 57 | Орловская область | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 |
| 58 | Пензенская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 59 | Пермский край | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 25 | Приморский край | 2600 | 7000 | 4680 | 12600 | 4200 |
| 60 | Псковская область | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 |
| 61 | Ростовская область | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3580 |
| 62 | Рязанская область | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 |
| 63 | Самарская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 64 | Саратовская область | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 2840 |
| 14 | Саха (Якутия) Республика | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 |
| 65 | Сахалинская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 66 | Свердловская область | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 |
| 92 | Севастополь город | 1700 | 4600 | 3060 | 8280 | 2780 |
| 15 | Северная Осетия-Алания Республика | 2200 | 5500 | 3960 | 9900 | 3060 |
| 67 | Смоленская область | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3060 |
| 26 | Ставропольский край | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 3060 |
| 68 | Тамбовская область | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 3060 |
| 16 | Татарстан Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 |
| 69 | Тверская область | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3580 |
| 70 | Томская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 71 | Тульская область | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 |
| 17 | Тыва Республика | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 72 | Тюменская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 18 | Удмуртская Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 |
| 73 | Ульяновская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 27 | Хабаровский край | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 19 | Хакасия Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 95 | Херсонская область | 1200 | 1500 | 2160 | 2700 | 1200/1500 (*) |
| 74 | Челябинская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 20 | Чеченская республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 |
| 21 | Чувашия Республика | 1500 | 3900 | 2700 | 7020 | 2380 |
| 87 | Чукотский автономный округ | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
| 76 | Ярославская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 |
Скидка для группы компаний
При подключении группы пользователей предоставляются скидки от 25%, в зависимости от количества пользователей, входящих в группу.
| 3-5 пользователей | 6-10 пользователей | 11-15 пользователей | 16-25 пользователей | 26-50 пользователей | 51-100 пользователей | 101 и более пользователей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скидка 25% | Скидка 40% | Скидка 50% | Скидка 60% | Скидка 70% | Скидка 75% | Скидка 80% |
