Позволит упростить товароучет, работу с интернет-заказами, вести аналитику. Встроенный электронный документооборот позволит принимать электронные накладные и УПД, отправит данные в 1С:Бухгалтерию.
Стоимость облачных тарифов
Тариф | Стоимость, руб./мес. | Описание |
---|---|---|
1С:Касса. Базовый | Бесплатно до 01.01.24 |
1 пользователь, 1 торговая точка, 1 юр. лицо 200 товаров, без учета остатков |
1С:Касса. Старт | 200 |
5 пользователей, 1 торговая точка, 1 юр. лицо Без ограничений по товарам, без учета остатков |
1С:Касса. Стандартный | 400 | Возможности тарифа Старт + учет по остаткам |
1С:Касса. Расширенный | 600 | 10 пользователей, 1 юр. лицо, неограниченное количество товара и торговых точек, учет остатков, ЕГАИС |
Сравнение тарифов
Функции | 1С:Касса Базовый | 1С:Касса Старт | 1С:Касса Стандартный | 1С:Касса Расширенный |
---|---|---|---|---|
Работа в браузере на любом устройстве из любой точки мира | + | + | + | + |
Возможность работы без постоянного доступа к интернету | Нет | Нет | Нет | Нет |
Максимальное число одновременно работающих пользователей (сеансов, т.е. одновременно открытых вкладок браузера или окон тонкого клиента) | 1 | 5 | 5 | 10 |
Встроенное рабочее место кассира с прямым подключением совместимого фискального регистратора (онлайн-кассы) | Нет | + | + | + |
Подключение дополнительных удаленно расположенных касс, автоматический обмен данными: | ||||
Android приложение «1С:Мобильная касса» | + |
+ |
+ | + |
Смарттерминалы Эвотор | + | + | + | + |
Онлайн-кассы Штрих-МПЕЙ-Ф | + | + | + | + |
Включенное в стоимость тарифа общее число используемых касс | 1 | 1 | 1 | 1 |
Покупка подключения дополнительных касс, +3 пользователя (сеанса) на каждую кассу | + | + | + | + |
Количество торговых точек (магазинов) | 1 | 1 | 1 | Любое |
Количество используемых юридических лиц или ИП | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество используемых систем налогообложения | 1 | 1 | 1 | Любое |
Прием и зачет авансовых платежей | + | + | + | + |
Оплата наличными, банковской картой (подключенный или автономный банковский терминал), банковским переводом | + | + | + | + |
Приёмка и торговля алкоголем, вскрытие тары (ЕГАИС) | зависит от функционала подключенной внешней кассы | Нет | Нет | + |
Работа с маркированными товарами, кроме лекарственных средств и ювелирных изделий | + | + | + | |
Реализация товаров по свободной цене | + | + | + | |
Возврат на основании и без, скупка, чеки коррекции | + | + | + | |
Оплата банковскими картами, комбинированная оплата | + | + | + | |
Отложенные чеки | + | + | + | |
Ручные скидки (максимальный размер скидки настраивается пользователем) | + | + | + | |
Максимальное число товаров и услуг в списке | 200 | Любое | Любое | Любое |
ИНН и наименование покупателя в чеке | + | + | + | + |
Ведение учёта остатков товаров и денежных средств в целом по компании | Нет | Нет | + | + |
Ведение учёта остатков товаров и денежных средств в разрезе торговых точек | Нет | Нет | Нет | + |
Перемещения товаров между торговыми точками | Нет | Нет | Нет | + |
Выгрузка товаров в весы с печатью этикеток | + | + | + | + |
Шаблоны ШК для предварительно взвешенных товаров | + | + | + | + |
Печать ценников и этикеток | + | + | + | + |
Возможность установки минимальной цены товара, дешевле которой товар не может быть продан даже со скидками | + | + | + | + |
Возможность установки цены товара по акции | + | + | + | + |
Возможность использовать накопительные и постоянные скидки покупателей (идентификация по номеру телефона) | Нет | + | + | + |
Встроенная возможность работы с электронным документооборотом (для приёмки маркированных товаров) | Нет | + | + | + |
Подсказки при заведении товаров от 1С-Номенклатура | + | + | + | + |
Импорт и обработка интернет-заказов из CMS систем (1С-UMI, 1C-Битрикс) | Нет | Нет | Нет | + |
Обмен данными с внешними приложениями и сервисами по протоколу Enterprise Data | Только импорт файлов CSV | + | + | + |
1С:Касса. Приложение для ПК
Аналог облачного сервиса для тех, у кого возникают проблемы с Интернетом. Вы устанавливаете программу на компьютер, подключаете онлайн-кассу и необходимое дополнительное оборудование, и можете начать работать. Удобное рабочее место кассира, учет остатков по товарам и многое другое в вашем распоряжении.
К одной программе можно подключить несколько касс MSPOS, смартфонов с приложением 1С:Мобильная касса, смарт-терминалов Эвотор, а также настроить обмен с другими решениями 1С: 1С:Бухгалтерия, 1С:Розница, 1С:УНФ.
Если вы используете и облачный сервис, то программа на ПК может автоматически синхронизироваться с ним в полуавтономном режиме.
Стоимость 1С:Касса. Приложение для ПК 5 000 рублей