Подключение 1C:EDI
Модуль «1C:EDI» для работы предоставляется бесплатно, предполагается оплата только за услугу подключения к платформе Docrobot/1С:EDI (17 880 руб.) и трафик сообщений в соответствии с выбранным пакетом – тариф подбирается в Docrobot индивидуально. Отправить заявку на подключение 1С:EDI можно на сайте 1cedi.ru или у своего партнера «1С».Стоимость ежемесячных пакетов
| Количество транзакций в пакете | Стоимость | Стоимость дополнительных транзакций |
|---|---|---|
| 50 транзакций | 960 руб. | 22,00 руб. |
| 100 транзакций | 1 440 руб. | 16,50 руб. |
| 250 транзакций | 1 800 руб. | 8,25 руб. |
| 500 транзакций | 3 360 руб. | 7,70 руб. |
| 1 000 транзакций | 5 760 руб. | 6,60 руб. |
| 2 000 транзакций | 9 600 руб. | 56,50 руб. |
| 5 000 транзакций | 21 600 руб. | 4,95 руб. |
Стоимость ежегодных пакетов
| Количество транзакций в пакете | Стоимость |
|---|---|
| 50 транзакций | 1 440 руб. |
| 2 500 транзакций | 18 360 руб. |
| 5 000 транзакций | 34 800 руб. |
| 7 500 транзакций | 50 400 руб. |
| 10 000 транзакций | 59 520 руб. |
| 20 000 транзакций | 107 376 руб. |
| 50 000 транзакций | 232 800 руб. |
Тарифы на одну торговую сеть
| Количество транзакций в пакете | Стоимость |
|---|---|
| 5 000 транзакций в месяц | 19 180,80 руб./мес. |
| 40 000 транзакций в год | 74 860,80 руб./год |
